
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
予想の達人ランキング【春麗編】の優勝との事、ありがとうございます。
第一回から参加させていただいておりますが、初めての優勝です。
いつも、ほとけ様&神様に馬券が当たるようにお願いしていますが
なかなか願いを聞いてもらえないようです。(イエス様も追加しよう〜っと)
競馬を始めてから25年になりますが、馬鹿な馬券ばかり購入しており
自慢じゃないですが、いままで預金を口座から引き出した事が有りませんデス
この企画で自信をつけたら、引き出そうと目論んでいますが、いつになる事やら?
私の予想は逃げ馬の逃げ残りを期待してます、人気が無いほど良い様です。
出走するからには、たとえ人気が無くても何が勝ってもおかしくないと思ってます。
3ケタの配当を10回当てるより、5ケタの配当を1回当てた方が良い。
この企画に参加予想している分には、損をする事も無いので
これからも大穴狙いに徹し、
次回【情熱編】も優勝めざしガンガン攻めて行きますよ〜
【しょうちゃんの投票内容】みなさん次回の参考にしてくださいね。
赤は着順的中、青は掲示板(5着以内)、
は的中という意味です。
最終単オッズも参考までに。
結果の項目は予想内容の着順結果です。
| 予想レース | ||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 配当 | |||
| 桜花賞(G1) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 13 | 8 | 11 | 17 | 3 | \1,590 | 1-2着 |
|
| 単オッズ | 1.8 | 15.9 | 18.4 | 9.9 | 79.0 | 馬連 | 1-3着 | \1,200 |
| 着順結果 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 |
|
2-3着 | \1,550 |
| 皐月賞(G1) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | \340 | 1-2着 |
|
| 単オッズ | 26.2 | 3.4 | 7.0 | 3.3 | 17.6 | 馬連 | 1-3着 | \4,670 |
| 着順結果 | 16 | 1 | 中止 | 2 | 7 |
|
2-3着 | \4,190 |
| サンスポ賞4歳牝馬特別(G2) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 見送り | \3,010 | 1-2着 | \3,710 | ||||
| 単オッズ | 馬連 | 1-3着 | \6,020 | |||||
| 着順結果 | \16,250 | 2-3着 | \4,300 | |||||
| アンタレスステークス(G3) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 見送り | \390 | 1-2着 | \1,500 | ||||
| 単オッズ | 馬連 | 1-3着 | \920 | |||||
| 着順結果 | \4,150 | 2-3着 | \2,560 | |||||
| 天皇賞・春(G1) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 見送り | \170 | 1-2着 | \130 | ||||
| 単オッズ | 馬連 | 1-3着 | \130 | |||||
| 着順結果 | \290 | 2-3着 | \150 | |||||
| NHKマイルカップ(G1) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 5 | 10 | 15 | 12 | 6 | \430 | 1-2着 | \790 |
| 単オッズ | 38.6 | 2.9 | 23.5 | 4.3 | 22.8 | 馬連 | 1-3着 |
|
| 着順結果 | 18 | 3 | 13 | 1 | 14 | \1,880 | 2-3着 | \670 |
| 京王杯スプリングカップ(G2) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 16 | 13 | 8 | 5 | 7 | \1,100 | 1-2着 | \770 |
| 単オッズ | 47.2 | 4.4 | 2.4 | 459.5 | 8.6 | 馬連 | 1-3着 | \1,950 |
| 着順結果 | 18 | 2 | 9 | 12 | 6 | \2,120 | 2-3着 | \1,190 |
| 新潟大賞典(G3) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 16 | 1 | 11 | 15 | 8 | \460 | 1-2着 | \430 |
| 単オッズ | 8.7 | 13.9 | 41.4 | 4.6 | 21.7 | 馬連 | 1-3着 | \1,370 |
| 着順結果 | 13 | 16 | 10 | 1 | 4 | \920 | 2-3着 | \1,190 |
| 優駿牝馬(オークス)(G1) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 6 | 12 | 1 | 10 | 16 | \370 | 1-2着 | \680 |
| 単オッズ | 98.1 | 8.1 | 6.9 | 20.9 | 139.2 | 馬連 | 1-3着 | \7,600 |
| 着順結果 | 18 | 2 | 6 | 11 | 3 | \1,630 | 2-3着 |
|
| 東海テレビ杯東海ステークス(G2) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 16 | 4 | 14 | 2 | 12 | \230 | 1-2着 | \310 |
| 単オッズ | 48.3 | 226.1 | 5.0 | 112.5 | 4.5 | 馬連 | 1-3着 | \240 |
| 着順結果 | 16 | 11 | 2 | 9 | 3 | \700 | 2-3着 |
|
| 東京優駿(日本ダービー)(G1) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 5 | 10 | 2 | 11 | 12 | \510 | 1-2着 | \350 |
| 単オッズ | 7.8 | 4.8 | 2.0 | 159.9 | 55.5 | 馬連 | 1-3着 | \2,230 |
| 着順結果 | 7 | 12 | 2 | 17 | 4 | \600 | 2-3着 | \1,120 |
| 安田記念(G1) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 10 | 12 | 16 | 13 | 8 | \3,990 | 1-2着 |
|
| 単オッズ | 8.8 | 39.9 | 9.8 | 10.1 | 4.9 | 馬連 | 1-3着 | \4,270 |
| 着順結果 | 2 | 1 | 13 | 12 | 9 |
|
2-3着 | \1,790 |
| エプソムカップ(G3) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 8 | 14 | 11 | 13 | 2 | \250 | 1-2着 |
|
| 単オッズ | 26.4 | 30.4 | 2.5 | 16.1 | 7.0 | 馬連 | 1-3着 | \850 |
| 着順結果 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
|
2-3着 | \4,340 |
| 中日スポーツ賞4歳ステークス(G3) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 8 | 15 | 14 | 12 | 2 | \4,390 | 1-2着 |
|
| 単オッズ | 6.5 | 7.8 | 43.9 | 2.6 | 7.6 | 馬連 | 1-3着 |
|
| 着順結果 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 |
|
2-3着 |
|
| プロキオンステークス(G3) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 14 | 3 | 7 | 9 | 4 | \210 | 1-2着 |
|
| 単オッズ | 218.3 | 2.5 | 2.1 | 24.5 | 7.0 | 馬連 | 1-3着 | \550 |
| 着順結果 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 |
|
2-3着 | \480 |
| 宝塚記念(G1) | 単勝 | ワイド | ||||||
| 予想内容 | 2 | 3 | 11 | 9 | 5 | \190 | 1-2着 | \570 |
| 単オッズ | 66.2 | 12.5 | 2.8 | 208.5 | 120.7 | 馬連 | 1-3着 | \1,400 |
| 着順結果 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | \1,190 | 2-3着 | \3,550 |